Xiaomi Mijia Cámara Inteligente 4 Pro
Price range: $135.00 through $138.00
-24%Información adicional
| Peso | 20 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 20 in |
| Nombre de la marca | XIAOMI |
| Tipo de zoom | Zoom digital |
| Megapíxeles | 5MP |
| Zoom | 8x |
| Origen | CN(Origen) |
| Alta definición | 6,0 megapíxeles |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Cantidad de lentes | triple lente |
| Sistemas operativos compatibles | No |
| Lente (mm) | 2MM |
| Fuente de Alimentación | Normal |
| Estilo | Cámara domo |
| Conectividad | Wi-Fi (5G) |
| Instalación | Vertical de montaje en poste |
| iluminación mínima( lux) | Horizontal 360 degree |
| Escena | Al aire libre |
| Color Visión Nocturna | Sí |
| Prestaciones | Impermeable/resistente a la intemperie |
| Almacenamiento | Ninguno |
| Formato de compresión del vídeo | h.265 |
| Distancia del IR (M) | 10m |
| Certificación | CE |
| Tipo de la alarma | Foto FTP |
| dimensiones( l x w x d)( mm) | 79*79*119mm |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Color | BLANCO |
| Modo de potencia | Electricidad de la red. |
| Alcance de Movimiento (inclinación) | -10 °-180 ° |
| Se puede personalizar | No |
| Número de modelo | xiaomi camera |
| sistemas móviles compatibles | sistema operativo iOS |
| Plataforma de hogar inteligente | mi hogar |
| Zoom óptico | 8x |
| AI funciones | Humanos de detección |
| Clasificación IP | otro |
| Nombre de la App | mihome |
| Tarjeta micro SD | Ninguno |
| fuente de alimentación( v) | 110v-250v |
| Estabilización de Cámara | Ninguno |
| Capacidad de batería recargable | otro |
| Salida de Audio | Audio bidireccional |
| consumo( w) | Horizontal 360 degree |
| Sensor | circuito integrado |
| Marca del sensor | SMARTSENS |
| Temperatura de trabajo | -10 °-60 ° |
| Ángulo de visión | 180 ° |
| Alcance de Movimiento (Pan) | 0 °-360 ° |
| Batería recargable | Ninguno |
| Fuente de energía | Electricidad de la red. |








































Valoraciones
No hay valoraciones aún.